Оптикалык модул оптикалык тутумдагы бирдиктүү функционалдык модул, анын ичинде линзалар жана ага байланыштуу механикалык компоненттерди, жөнөкөй электр модулдары. Кардарлардын муктаждыктарына ылайык, биз оптика оптикалык, анын ичинде кагылышуу, бейиштин кеңейиши, калыптануу, калыптануу, кичирейтүү, кичирейтүү, сканерлөө жана бөлүштүрүү ж.б.
Ар кандай өтүнмө үчүн, QBH модулу жарык булагын калыптандырып, нур менен биригүү үчүн, чакан жерлерге айланып кетиши мүмкүн, бул нымдуу комбинер модулдары менен айкалыштырып, лазер жана лигердик жарыгын бөлүштүрүүнү жана оптикалык тобундагы терлигин бөлүп, бөлүп-жарып турушу мүмкүн.
1 Кесиптик оптикалык жана структуралык илимий илимий-изилдөө командасы;
2. Эч кандай адашкан жарык, дифракциялык чектөө дизайны жок;
3. Колдонмо тобунун кеңири чөйрөсү: 0.26UM-12UM;
4. Дизайн жана өтүнмөнүн ырааттуулугун камсыз кылуу үчүн оптиканы жана арыздарды жөндөөлөрдү жана колдонмолорду калибрлөө.
(1) Лазердик ширетүүчү тутум үчүн
Бөлүк | Фокалдык узундугу (мм) | Таза Аперфия (мм) | NA | Каптоо |
CL2- (900-1090) -30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0.22 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0.13 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F125-QBH-A-WC | 125 | 28 | 0.1 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F100-QBH-A-WC | 100 | 34 | 0.16 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F125-QBH-A-WC | 125 | 34 | 0.13 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F135-QBH-A-WC | 135 | 34 | 0.12 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F150-QBH-A-WC | 150 | 34 | 0.11 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F200-QBH-A-WC | 200 | 34 | 0.08 | AR / AR @ 1030-1090NM |
(2) 3D принтер үчүн
Бөлүк | Фокалдык узундугу (мм) | Таза Аперфия (мм) | NA | Каптоо |
CL2- (1030-1090) -25-F50-QBH-A-WC | 50 | 23 | 0.15 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0.22 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F75-QBH-A-WC | 75 | 28 | 0.17 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0.13 | AR / AR @ 1030-1090NM |
(3) Лазердик тазалоочу тутум үчүн
Бөлүк | Фокалдык узундугу (мм) | Таза Аперфия (мм) | NA | Каптоо |
CL2- (1030-1090) -30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0.22 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F75-QBH-A-WC | 75 | 28 | 0.17 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0.13 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F125-QBH-A-WC | 125 | 28 | 0.1 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F150-QBH-A-WC | 150 | 28 | 0.09 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F75-QBH-A-WC | 75 | 34 | 0.22 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F100-QBH-A-WC | 100 | 34 | 0.16 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F125-QBH-A-WC | 125 | 34 | 0.13 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F135-QBH-A-WC | 135 | 34 | 0.12 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F150-QBH-A-WC | 150 | 34 | 0.11 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F200-QBH-A-WC | 200 | 34 | 0.08 | AR / AR @ 1030-1090NM |
Эскертүү. Эгер сизге ылайыкташтырылган дизайн керек болсо, анда биздин сатууңузга кайрылыңыз.